Saturday, October 9, 2010

Saturday's Section II football scoreboard

Saturday's games

Non-division
Colonie 21, Albany 14
Class A
Northwest Division
Queensbury 30, Gloversville 0
Glens Falls 27, South High 14
Burnt Hills 58, Amsterdam 27
Class B
Reinfurt Division
Albany Academy 43, Cohoes 7
West Division
Schalmont 13, Hudson Falls 6
Class C
South Division
Watervliet 16, Coxsackie 8
Non-division
Hoosick Falls 21, Fonda 6
Class D
Cambridge 53, Salem 6
Rensselaer 23, B.Gibbons 0
Whitehall 48, Warrensburg 7 

Friday's games
Class AA
Empire Division
Ballston Spa 28, CBA 7
Guilderland 37, Shen 13
Saratoga Springs 42, Bethlehem 13
Liberty Division
Schenectady 49, La Salle 13
Shaker 47, Columbia 6
Troy 35, Niskayuna 28 (OT)
Class A
Southeast Division
Bishop Maginn 41, Scotia-Glenville 27
Lansingburgh 48, Mohonasen 0
Non-division
Averill Park 34, Ravena 25
Class B
West Division
Cobleskill 35, Broadalbin-Perth 7
Schuylerville 56, Johnstown 0
Reinfurt Division
Hudson 26, Cairo-Durham 6
Non-division
Chatham 40, Ichabod Crane 8
Class C
South Division
Canajoharie 25, Catholic Central 14
Voorheesville 33, Taconic Hills 9
North Division
Greenwich 57, Stillwater 10
Tamarac 14, Corinth 12
Mechanicville 21, Lake George 14
Granville 56, Hoosic Valley 26

(Still missing QPs on Coxsackie-Athens-Taconic from Week Two and Cohoes at C-D from Week Five)

Section II high school football standings, 2010

Class AA, League, Overall
Empire Division, W-L, W-L, PF, PA, QP
Ballston Spa, 5-1, 5-1, 169, 78, 30
Shenendehowa, 4-1, 5-1, 150, 82, 26
Saratoga Springs, 3-2, 3-3, 124, 106, 24
Bethlehem, 2-3, 2-4, 97, 163, 12.5
Christian Bros. Acad., 2-3, 3-3, 131, 103, 18.5
Guilderland, 2-3, 3-3, 163, 148, 15
Albany, 0-5, 0-6, 47, 198, 0
Liberty Division
Troy, 5-0, 6-0, 256, 40, 34
Shaker, 5-0, 6-0, 205, 62, 32
Niskayuna, 3-3, 3-3, 168, 137, 22
Colonie, 2-3, 3-3, 62, 147, 12
Schenectady, 2-3, 2-4, 132, 158, 15.5
La Salle, 1-4, 1-5, 55, 214, 5
Columbia, 0-5, 0-6, 72, 205, 5.5

Class A
Northwest Division
Burnt Hills, 4-0, 6-0, 256, 48, 28
Amsterdam, 3-1, 5-1, 190, 128, 17
Gloversville, 2-2, 2-4, 116, 190, 12.5
Queensbury, 2-2, 4-2, 144, 100, 16
Glens Falls, 1-3, 3-3, 168, 166, 8.5
South Glens Falls, 0-4, 1-5, 100, 137, 2
Southeast Division
Lansingburgh, 3-0, 5-1, 213, 93, 21
Averill Park, 2-1, 4-2, 189, 162, 13.5
Bishop Maginn, 2-1, 4-2, 187, 172, 12
Scotia-Glenville, 1-3, 1-5, 59, 146, 8.5
Mohonasen, 0-3, 0-6, 69, 223, 1

Class B
Reinfurt Division
Albany Academy, 3-0, 5-1, 270, 101, 21
Ravena, 3-0, 5-1, 198, 112, 18
Hudson, 1-2, 3-3, 141, 129, 10
Cairo-Durham, 1-3, 1-5, 63, 218, 0
Cohoes, 0-3, 0-6, 46, 249, 0
West Division
Schalmont, 4-0, 6-0, 239, 32, 27.5
Schuylerville, 3-1, 5-1, 240, 64, 21
Cobleskill, 2-2, 3-3, 136, 115, 12
Hudson Falls, 2-2, 2-4, 146, 150, 16.5
Broadalbin-Perth, 1-3, 1-5, 76, 289, 7
Johnstown, 0-4, 0-6, 45, 267, 0
Independent
Ichabod Crane, 0-0, 1-5, 80, 201, 0

Class C
North Division
Hoosick Falls, 5-0, 6-0, 217, 39, 34.5
Greenwich, 5-1, 5-1, 236, 57, 35.5
Tamarac, 4-1, 5-1, 137, 120, 21.5
Mechanicville, 3-2, 3-3, 90, 115, 19.5
Granville, 3-3, 3-3, 160, 152, 23.5
Lake George, 3-3, 3-3, 141, 87, 20
Stillwater, 1-4, 2-4, 92, 212, 7
Corinth, 0-5, 1-5, 95, 162, 6
Hoosic Valley, 0-5, 0-6, 33, 264, 0.5
South Division
Chatham, 5-0, 6-0, 215, 69, 34
Fonda-Fultonville, 4-1, 4-2, 167, 111, 28
Watervliet, 4-1, 4-2, 141, 68, 27.5
Voorheesville, 2-2, 4-2, 150, 108, 11
Canajoharie, 2-3, 3-3, 98, 113, 13.5
Coxsackie-Athens, 1-3, 2-4, 144, 122, 2
Taconic Hills, 1-4, 1-5, 77, 188, 8.5
Catholic Central, 0-5, 1-5, 88, 173, 1.5

Class D
Cambridge, 5-0, 5-0, 193, 26, 32
Whitehall, 4-1, 4-1, 154, 88, 28.5
Rensselaer, 4-1, 4-1, 117, 59, 19
Bishop Gibbons, 2-3, 2-3, 61, 85, 14.5
Fort Edward, 2-3, 2-3, 148, 144, 13.5
Warrensburg, 1-4, 1-4, 59, 159, 9
Salem, 0-6, 0-6, 41, 209, 2

*QP = quarter points

Follow OTR: Twitter
Facebook
YouTube Channel
RSS feed for links to blog posts as soon as they are published
Send an email to OTR
High school football central on www.troyrecord.com

No comments:

Post a Comment

The following comments represent views of the individuals making the comments. Comments are screened only to keep out spam and uncivil behavior. All opinions are welcome.